<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: По такой цене только один диск! Самый скоростной SSD-диск в мире &#8212; Intel X25-M.</title>
	<atom:link href="http://blog.ox.ee/ru/selle-hinnaga-on-laos-ainult-ks-ketas-kiireim-ssd-ketas-maailmas-intel-x25-m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ox.ee/ru/selle-hinnaga-on-laos-ainult-ks-ketas-kiireim-ssd-ketas-maailmas-intel-x25-m/</link>
	<description>Простым языком об электронике и компьютерах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 12:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ezh</title>
		<link>http://blog.ox.ee/ru/selle-hinnaga-on-laos-ainult-ks-ketas-kiireim-ssd-ketas-maailmas-intel-x25-m/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Ezh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ox.ee/ru/selle-hinnaga-on-laos-ainult-ks-ketas-kiireim-ssd-ketas-maailmas-intel-x25-m/#comment-5</guid>
		<description>Да, согласен, что погорячились с заголовком. Один из быстрейших было бы более правильно. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, согласен, что погорячились с заголовком. Один из быстрейших было бы более правильно. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://blog.ox.ee/ru/selle-hinnaga-on-laos-ainult-ks-ketas-kiireim-ssd-ketas-maailmas-intel-x25-m/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ox.ee/ru/selle-hinnaga-on-laos-ainult-ks-ketas-kiireim-ssd-ketas-maailmas-intel-x25-m/#comment-4</guid>
		<description>Ну зачем же врать то??? Он был самым скоростным диском (1) только по скорости чтения (2) на момент схода с конвейера, где-то год-полтора назад. Сейчас же он и в первую десятку то не входит. SSD на чипах SandForce и JMicron (последнего поколения) обходят и в чтении, и в записи (причем в разы!), и в IOPS&#039;ах. Crucial C300, Vertex Pro 2, OWC Mercury Extreme, новые линейки от Patriot, A-Data, PQI, Corsair, ... Да те же SSD на Indilinx, морально устаревшие, рвут и мечут. А при убогой скорости записи он только и может держаться на плаву, как за счет большего объема и низкой цены, а ни тем ни другим здесь и не пахнет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну зачем же врать то??? Он был самым скоростным диском (1) только по скорости чтения (2) на момент схода с конвейера, где-то год-полтора назад. Сейчас же он и в первую десятку то не входит. SSD на чипах SandForce и JMicron (последнего поколения) обходят и в чтении, и в записи (причем в разы!), и в IOPS&#8217;ах. Crucial C300, Vertex Pro 2, OWC Mercury Extreme, новые линейки от Patriot, A-Data, PQI, Corsair, &#8230; Да те же SSD на Indilinx, морально устаревшие, рвут и мечут. А при убогой скорости записи он только и может держаться на плаву, как за счет большего объема и низкой цены, а ни тем ни другим здесь и не пахнет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

